Tehokas nelivetojärjestelmä: Varustettu vahvalla nelivetojärjestelmällä, se tarjoaa erinomaisen pidon ja ohjattavuuden eri maastoissa, mikä varmistaa, että voit helposti ajaa jyrkkiä vuoristopolkuja tai mutaisia teitä.
Nollapäästöt: Se käyttää puhdasta sähköä ja eliminoi täysin pakokaasupäästöt, mikä parantaa kaupunkiilman laatua ja vähentää ympäristön saastumista.
Vaikuttava kantama: Kehittynyt akkutekniikka takaa pidemmän kantaman, jolloin voit suorittaa enemmän tehtäviä ilman jatkuvaa latausta.
Monipuolinen rahtisänky: Pienen sähköisen noukin tilava rahtisänky soveltuu erilaisiin tarkoituksiin, kuten tavarakuljetukseen, työkalujen kuljettamiseen, maataloussovelluksiin ja muihin.
Älykkäät liitännät: Edistyneellä älykkäällä liitettävyystekniikalla varustettuna voit ohjata ajoneuvoa, tarkistaa lataustilan ja seurata ajoneuvon tilaa älypuhelinsovelluksen kautta.
Edistynyt turvallisuus: Se sisältää edistyneitä turvallisuusominaisuuksia, kuten lukkiutumaton jarrujärjestelmä, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ja useita turvatyynyjä kuljettajan ja matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi.
Kustannustehokas: Alhaiset ylläpitokustannukset, edulliset latauskustannukset ja pitkäaikainen kestävyys tekevät siitä taloudellisesti järkevän valinnan kuljetus- ja liiketoimintatarkoituksiin.
Mukavuus: Tilava ohjaamo, käyttäjäystävällinen muotoilu ja ensiluokkainen sisustus tarjoavat mukavuutta sekä kuljettajalle että matkustajille.
	
4 Wheel Drive EV Electric Mini Truck Pickup on monipuolinen pieni sähköinen avolava, joka sopii kaupunki- ja maaseutuympäristöön. Se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja kestävän liikkuvuuden ratkaisun erilaisiin käyttö- ja ympäristötarpeisiin. Tarvitsetpa kestävää hyötyajoneuvoa tai etsit ympäristöystävällistä kulkuvälinettä, se on ihanteellinen valinta.
	
| Mallin tunnus | KK1121D10 | 
| Ajoneuvon tila | 73,6V 10,5KW | 
| Oikeanpuoleinen ohjaus | ○ | 
| Pituus × Leveys × Korkeus (mm) | 3650×1510×1820 | 
| Säiliön sisämitat | 1620x1245x300 | 
| Akseliväli (mm) | 2340 | 
| Etutela (mm) | 1315 | 
| Takatela (mm) | 1315 | 
| Etujousitus (mm) | 455 | 
| Takajousitus (mm) | 705 | 
| Omapaino (kg) | 880 | 
| Kuorman laatu (kg) | 300 | 
| Istuimet nro. | 2 | 
| Bruttopaino (kg) | 1310 | 
| Suorituskykyparametrit | 
 | 
| Suurin nopeus (km/h) | 80 | 
| Kiihtyvyysaika s (0-40 km) | 20 | 
| Max arvosana | 0.35 | 
| Pienin kääntöhalkaisija (m) | ≤11 | 
| Suurin kulma | 30 (ulompi pyörä) / 32 (sisäpyörä) | 
| Lähestymiskulma (°) | ≥55 | 
| Lähtökulma (°) | ≥35 | 
| Vatsan välys (mm, ei kuormitusta) | ≥ 200 | 
| Kehon rakenne | 
 | 
| Ohjaamo | Integroitu pelti | 
| Putkien ovet | ○ | 
| Tavaralaatikko (sänky) | Takapuoli | 
| Akun/moottorin parametrit | 
 | 
| Akun tyyppi | LFP akku | 
| Akun tekniset tiedot (V/Ah) | 73,6V, 240Ah | 
| Akku valinnainen | - | 
| Litium sähkölämmityslevy | ● | 
| Toimintasäde (ilman kuormaa) (km) | ≥ 200 | 
| 220V latauspistoke | - | 
| 110-220V latauspistoke (leveä jännite) | ● | 
| Latausaika (20–100 %) (h) | 6~8 | 
| Moottorin tyyppi | |
| Nimellisteho (kW) | 10,5 kW | 
| Alustan/Pyörien jarrutus | 
 | 
| Ajomuoto | RWD/4WD | 
| Etujousitus | Kaksoistukivarsi kierrejousen riippumaton jousitus | 
| Takajousitus | Pysty lehtijousi (3 kpl) | 
| Vetoakseli | Etuakseli 8,5/15 | 
| Etujarru | Disc | 
| Takajarru | Rumpu | 
| Vanne | 15X5.5J (teräs)● | 
| Rengas | 195/65 R15(vyörengas)● | 
| ohjaustehostin | ● | 
| Jarruapu | ● | 
| Sisäinen/ulkoinen kokoonpano | 
 | 
| Oven lukko | Sähköinen | 
| Ikkuna | Sähköinen | 
| Etuistuin | Ensisijaiset/toissijaiset itsenäiset istuimet | 
| Takaistuin | - | 
| Istuimen niskatuki | ● | 
| Hyppää istuimet | ○ | 
| AC | ○ | 
| Hinaus | ○ | 
| Edessä vastaanotin | ○ | 
| Sisätaustapeili | ● | 
| Instrumentti | Metric● | 
| Edessä valonheitin | ● | 
| Katon valokeila | ● | 
| AVS-äänimoduuli | ○ | 
| Sivu heijastin | ● | 
| Punaiset heijastavat tarrat | ○ | 
| Turvavyö | ● | 
| Turvavyön sertifiointi | DOT● | 
| Käänteinen kuva | ● | 
| Mp5 | 7"MP5● | 
| Lokasuojan laajennukset | ● | 
| Auton kansi | ○ | 
| Lapsilukko | - | 
| Etupuskuri | suurempi valoteline● | 
| Takapuskuri | ● | 
| Poljinteline | ● | 
| Rullahäkki | ●suojaseulonta | 
| Vararengas | - | 
| Laturin pistoke | Kiinan standardi● | 
| VIN | ●oikea/○vasen | 
| Suihkuta jotain | ○ | 
| Swatchit | ● | 
| Kumivuori | ○ | 
	
Huomautus Sen lisäksi, että valkoinen, punainen, keltainen eivät lisää rahaa, muut värit erikoisväreihin on lisättävä 300 RMB, laturin pistoke, jos ei kansallinen standardi korvaa eron, ero 20-100 RMB
"-" tarkoittaa, että tämä kokoonpano ei ole käytettävissä. "○" tarkoittaa valinnaisia kohteita, jotka on valittava ja selitettävä; ● Ilmaisee vakiokokoonpanon.